El rayo | |
| You can always search for entries (regexp permitted). | |
| Hay 7 terminos en el glosario. | |
| Paginas: 1 | |
| Termino | Definicion |
| Campo electrico | La nube cargada eléctricamente genera campos eléctricos en la superficie de la tierra situada debajo de la nube de hasta 4 a 10 kV/m. La polaridad de este campo suele ascendente, pues la mayoria de nubes de tormenta tienen muchas más cargas negativas (electrones) que el suelo. |
| Canal ionizado | Camino con forma de cilindro fino y alargado (con ramificaciones), entre el suelo y la nube, trazado a través de la atmósfera y cuyo aire está ionizado. El aire se ioniza por la presencia de un campo eléctrico muy intenso que separa los electrones de sus átomos. Al pasar corriente eléctrica, la temperatura de este aire puede llegar hasta 300.000 ºK, temperatura donde el aire es mucho mejor conductor (estado de plasma). El diametro puede ser de varios centímetros. |
| Leader (Trazador) | La primera fase del rayo: formación de un canal de aire ionizado, débilmente luminoso, portador de una elevada carga y cuyo crecimiento o movimiento oscila generalmente entre 100 y 1000 km/s, siendo éste de forma escalonada para los leaders que descienden de la nube al suelo, aunque los leaders ascendentes pueden no ser escalonados (y tener diferente velocidad). No se puede considerar que haya una corriente eléctrica circulando en este canal, sino que por efecto avalancha (descarga Townsend), los electrones acelerados por un alto campo eléctrico chocan con partículas del aire separando otros electrones, creando más colisiones de forma exponencial. Pero la disminución del campo eléctrico debido a las cargas positivas que se van dejando atras frenan a los electrones, pero que se vuelven a acelerar empujados por nuevas cargas, aceleradas metros atrás, con lo que este proceso de aceleracion y aceleración, comparable a una avalancha, hace que el movimiento del leader sea escalonado ("stepped leader" en inglés) |
| Rayo | Fenómeno meteorológico de inestabilidad atmosférica, en el cual turbulencias del aire desarrollan cargas eléctricas en el aire, especialmente en las nubes de tormenta (cumulonimubos principalmente). Estas cargas son las responsables de descargas eléctricas violentas, visibles durante décimas de segundo normalmente con base en la nube y ramificado hacia el suelo. |
| Tipos de rayo | Hay 4 tipos de rayo, según su polaridad y su dirección: -Ascendente positivo -Descendente positivo -Ascendente negativo -Descendente negativo
Los negativos son los más habituales (90%), pues la propagación del líder usando avalancha de electrones es mucho más rápida y menos exigente que usando ionización positiva (el caso de los positivos).
Los descendentes son los más típicos en estructuras de hasta 100m de alto, pero para aquellas de más de 500m de alto hay casi exclusivamente rayos ascendentes. Esto se debe a que cuanto más alto es un edificio, más largos y potentes son los líderes ascendentes, que en el caso de edificios de gran altura llegan incluso a conectar directamente con la nube.
|
| Toma de tierra |
(Puesta a Tierra) El hilo de tierra, también denominado toma de conexión a tierra o simplemente tierra, se emplea en las instalaciones eléctricas para evitar el paso de corriente al usuario por un fallo del aislamiento de los conductores activos..
Se debe interconectar las tomas de tierra de un edificio grande, siendo mejor tener diferentes tomas según el propósito (potencia, señal, pararrayos), interconectadas en diferentes puntos (ver imágenes) |
| Trueno | Consecuencia del rayo, a raíz de la onda de expansión del aire que se calienta súbitamente debido a la descarga eléctrica. Se puede calcular la distancia a la que impactó el rayo si se tiene en cuenta que la velocidad de transmisión del sonido en el aire es de 340m/s, así tomando la formula d=340·t donde T es el tiempo que tardamos entre que vemos el rayo y escuchamos el trueno, D nos dará la distancia en metros que nos separa del punto de impacto. |
| Glossary V2.0 | |





